HL2 DeathMatch Consortium Add a ServerSearchHelpForumspacer.png
spacer.png
   HL2 DeathMatch Consortium: HLstatsX: Half-Life 2 Deathmatch: Server Details: Server Activity

 downarrow.png Sections

server.pngServer Overview spacer.png player.pngPlayer Rankings spacer.png clan.pngClan Rankings spacer.png gun.pngWeapon Statistics spacer.png map.pngMap Statistics spacer.png spacer.pngVAC Cheater List
spacer.pngaward.pngAwards Rankings spacer.png spacer.pngawards.pngAlternative Rankings spacer.png spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngAction Statistics

 
Selection Summary
Current Player: All players
Versus Player: All players
Server: <[SS]SeniorFragCenter(adult)
Map: All maps
Weapon: PHYSICS
 
Results Summary
Kills: 1,071
Deaths: 1,071
Kills per Death: 1.00
Suicides: 87

 downarrow.png Weapon Usage (Last 7 Days)
 
Rank Weapon Points Modifier Kills sort-ascending.png Percentage of Kills % Headshots Percent. of Headshots % Hpk [+]
1. PHYSICS 14.00 1,071 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  nodetails.png

 downarrow.png Weapons Suicided with (Last 7 Days)
 
Rank Weapon Suicides sort-ascending.png Percent. of Suicides %
1. PHYSICS 87 100.00% 100.00%

 downarrow.png Map Performance (Last 7 Days)
 
Rank Map Name sort-ascending.png Kills Percentage of Kills % Headshots Percent. of Headshots % Hpk [+]
1. ar_shoots_go_r1 38 3.55% 3.55% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
2. dm_23 24 2.24% 2.24% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
3. dm_ancient_ob_1 8 0.75% 0.75% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
4. dm_bdaycake 9 0.84% 0.84% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
5. dm_christmas_killbox_dd2 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
6. dm_decoy_reloaded 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
7. dm_diorama_night_v2 6 0.56% 0.56% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
8. dm_electrix 31 2.89% 2.89% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
9. dm_forsaken_rc1 2 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
10. dm_franks_pool_final3 38 3.55% 3.55% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
11. dm_frenzy_v2 9 0.84% 0.84% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
12. dm_fullhouse 2 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
13. dm_gman_loves_anal 14 1.31% 1.31% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
14. dm_hanzo_ob_1 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
15. dm_inevitable_conflict_bm 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
16. dm_katsura_ffa 23 2.15% 2.15% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
17. dm_mentalhospital_b59a 9 0.84% 0.84% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
18. dm_moil_final_l 19 1.77% 1.77% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
19. dm_morbid 46 4.30% 4.30% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
20. dm_new_diorama_day 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
21. dm_new_diorama_night 46 4.30% 4.30% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
22. dm_oldwest 2 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
23. dm_overwatch_socal_final 18 1.68% 1.68% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
24. dm_please_ob 2 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
25. dm_porno_johnsons_house_jerk 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
26. dm_postoffice 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
27. dm_romanpool_beta 29 2.71% 2.71% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
28. dm_snowfall 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
29. dm_streetwar_b1 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
30. dm_striker 8 0.75% 0.75% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
31. dm_thorn 3 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
32. dm_tonysbarbershop_r_g 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
33. dm_tsf_egyptian_sanctuary_b2 5 0.47% 0.47% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
34. dm_uprising 21 1.96% 1.96% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
35. dm_veranda 172 16.06% 16.06% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
36. dm_waterworks 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
37. dm_whitehaven 50 4.67% 4.67% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
38. dm_xen_xareo_gravity_v9a 2 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
39. dm_[bnb]_4_seasons 12 1.12% 1.12% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
40. dm_[bnb]_alcys_zoo_v3 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
41. dm_[bnb]_el_alamein 22 2.05% 2.05% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
42. dm_[ss]_7hour 10 0.93% 0.93% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
43. dm_[ss]_apache 2 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
44. dm_[ss]_big_temple 2 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
45. dm_[ss]_cat_room 18 1.68% 1.68% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
46. dm_[ss]_domebox 66 6.16% 6.16% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
47. dm_[ss]_lego_cross 60 5.60% 5.60% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
48. dm_[ss]_please 53 4.95% 4.95% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
49. dm_[ss]_railway 92 8.59% 8.59% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
50. dm_[ss]_tanks 12 1.12% 1.12% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
51. dm_[ss]_templeofweed 24 2.24% 2.24% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
52. dm_[ss]_xmas_petrol 20 1.87% 1.87% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
53. underground_asylum_x1 18 1.68% 1.68% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png

 downarrow.png Players Activity (Last 7 Days)
 
Rank Player sort-ascending.png Points Kills Deaths KpD Percentage of Kills % Headshots [+]
1.  United states(ØČĐ)™ ScofieldKid 96,482 35 Points 3 3 1.00 0.28% 0.28% 0  details.png
2.  United states* cAsPeR * 38,563 476 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
3.  United states+ORCON+ Veritas [SS] 103,999 577 Points 2 1 2.00 0.19% 0.19% 0  details.png
4.  No CountryA!armist 18,763 -636 Points 0 11 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
5.  United states«187» 107,072 447 Points 10 9 1.11 0.93% 0.93% 0  details.png
6.  United statesBEEF SUPREME 124,227 -241 Points 5 2 2.50 0.47% 0.47% 0  details.png
7.  United statesBen 5,548 4548 Points 2 15 0.13 0.19% 0.19% 0  details.png
8.  United statesCS2 SUCKS 5,227 4227 Points 12 6 2.00 1.12% 1.12% 0  details.png
9.  United statesDestructo [MO] 132,748 1797 Points 85 53 1.60 7.94% 7.94% 0  details.png
10.  United statesDismas 31,509 9250 Points 35 9 3.89 3.27% 3.27% 0  details.png
11.  United statesEGhost 75,172 370 Points 5 8 0.62 0.47% 0.47% 0  details.png
12.  No CountryGMODALAN 1,300 300 Points 2 6 0.33 0.19% 0.19% 0  details.png
13.  No Countrygorshok 1,959 959 Points 4 7 0.57 0.37% 0.37% 0  details.png
14.  United statesIDIB 4,325 3325 Points 25 9 2.78 2.33% 2.33% 0  details.png
15.  United statesπ-Rit 28,641 -149 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
16.  United statesKenn 123,100 1617 Points 12 9 1.33 1.12% 1.12% 0  details.png
17.  CanadaLace 1,074 0 Points 0 2 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
18.  New zealandmlgfluffyp 1,109 109 Points 1 3 0.33 0.09% 0.09% 0  details.png
19.  Romaniana 52,110 1474 Points 11 4 2.75 1.03% 1.03% 0  details.png
20.  United statesPatrick West. 1,120 100 Points 1 0 - 0.09% 0.09% 0  details.png
21.  United statesQuacked 201,638 1363 Points 93 18 5.17 8.68% 8.68% 0  details.png
22.  United kingdomrang tang 1,346 346 Points 1 4 0.25 0.09% 0.09% 0  details.png
23.  United statesSkooma 4,092 3092 Points 0 22 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
24.  Hong kongsnakeyip 78,846 -86 Points 0 11 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
25.  United statessneakiebeakie 3,054 2054 Points 1 1 1.00 0.09% 0.09% 0  details.png
26.  BrazilSure-Shot-13 9,933 310 Points 1 0 - 0.09% 0.09% 0  details.png
27.  United statesTardigrade 25,249 2186 Points 2 4 0.50 0.19% 0.19% 0  details.png
28.  Thailandthatchawing56 1,239 239 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
29.  United statesWillShatNerd 9,549 182 Points 0 4 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
30.  United statesxXtrousasnakeXx 2,107 1107 Points 3 14 0.21 0.28% 0.28% 0  details.png
31.  No Countryzebaspunk 1,298 298 Points 0 3 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
32.  Mexicozipman 2,363 1363 Points 4 8 0.50 0.37% 0.37% 0  details.png
33.  United statesZot 2,827 1827 Points 5 17 0.29 0.47% 0.47% 0  details.png
34.  Canada[MB]ZappBrannigan 146,707 70 Points 6 3 2.00 0.56% 0.56% 0  details.png
35.  United states[SS] Mr. O 114,998 -373 Points 1 4 0.25 0.09% 0.09% 0  details.png
36.  Canada[SS]//[T[E][T][S]U][O] 138,906 -458 Points 23 55 0.42 2.15% 2.15% 0  details.png
37.  United states[SS]Admn.ORACLE+70 100,912 239 Points 11 20 0.55 1.03% 1.03% 0  details.png
38.  United states[SS]AgenT 140,516 311 Points 68 58 1.17 6.35% 6.35% 0  details.png
39.  United states[SS]BACowboy 114,308 -28 Points 58 90 0.64 5.42% 5.42% 0  details.png
40.  United states[SS]Bandelero 161,731 571 Points 14 4 3.50 1.31% 1.31% 0  details.png
41.  United states[SS]chaos 141,113 -27 Points 129 91 1.42 12.04% 12.04% 0  details.png
42.  United states[SS]cj 7 109,174 0 Points 6 30 0.20 0.56% 0.56% 0  details.png
43.  United states[SS]DerGott +21 171,660 -837 Points 73 57 1.28 6.82% 6.82% 0  details.png
44.  United states[SS]Elite.Daddyojoe1+60 141,851 -424 Points 37 71 0.52 3.45% 3.45% 0  details.png
45.  United states[SS]Geeser70+ 109,651 1229 Points 51 104 0.49 4.76% 4.76% 0  details.png
46.  United states[SS]Hansenator5000 135,632 1208 Points 74 42 1.76 6.91% 6.91% 0  details.png
47.  United states[SS]itsmepj60+60 96,608 730 Points 6 20 0.30 0.56% 0.56% 0  details.png
48.  United states[SS]JRod 137,606 1041 Points 19 29 0.66 1.77% 1.77% 0  details.png
49.  United states[SS]MOOSΞMΛN 98,821 -277 Points 3 7 0.43 0.28% 0.28% 0  details.png
50.  United states[SS]Mrs. Pepper 133,980 1819 Points 57 46 1.24 5.32% 5.32% 0  details.png


Generated in real-time by HLstatsX TSGK