HL2 DeathMatch Consortium Add a ServerSearchHelpForumspacer.png
spacer.png
   HL2 DeathMatch Consortium: HLstatsX: Half-Life 2 Deathmatch: Server Details: Server Activity

 downarrow.png Sections

server.pngServer Overview spacer.png player.pngPlayer Rankings spacer.png clan.pngClan Rankings spacer.png gun.pngWeapon Statistics spacer.png map.pngMap Statistics spacer.png spacer.pngVAC Cheater List
spacer.pngaward.pngAwards Rankings spacer.png spacer.pngawards.pngAlternative Rankings spacer.png spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngAction Statistics

 
Selection Summary
Current Player: All players
Versus Player: All players
Server: Loki's School of Combat
Map: All maps
Weapon: PHYSICS
 
Results Summary
Kills: 361
Deaths: 361
Kills per Death: 1.00
Suicides: 45

 downarrow.png Weapon Usage (Last 7 Days)
 
Rank Weapon Points Modifier Kills sort-descending.png Percentage of Kills % Headshots Percent. of Headshots % Hpk [+]
1. PHYSICS 14.00 361 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  nodetails.png

 downarrow.png Weapons Suicided with (Last 7 Days)
 
Rank Weapon Suicides sort-descending.png Percent. of Suicides %
1. PHYSICS 45 100.00% 100.00%

 downarrow.png Map Performance (Last 7 Days)
 
Rank Map Name Kills sort-descending.png Percentage of Kills % Headshots Percent. of Headshots % Hpk [+]
1. dm_feudal 87 24.10% 24.10% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
2. dm_[l_s]_lego_cross 71 19.67% 19.67% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
3. dm_porno_johnsons_house_jerk 56 15.51% 15.51% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
4. dm_spookface1L_OB 45 12.47% 12.47% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
5. dm_please_ob 38 10.53% 10.53% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
6. dm_school_of_combat_rc4 22 6.09% 6.09% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
7. dm_magnum_nub_v3e 21 5.82% 5.82% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
8. dm_new_alcys_castle 6 1.66% 1.66% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
9. dm_walmart2012_rc2 5 1.39% 1.39% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
10. dm_vulture_final 5 1.39% 1.39% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
11. dm_snipe_eye4 2 0.55% 0.55% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
12. dm_runoff_bk_rc4 2 0.55% 0.55% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png
13. dm_rigormortis 1 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00  details.png

 downarrow.png Players Activity (Last 7 Days)
 
Rank Player Points Kills Deaths KpD Percentage of Kills % Headshots sort-descending.png [+]
1.  United states|911|Da11aS 99,027 820 Points 2 3 0.67 0.55% 0.55% 0  details.png
2.  United states{λ²} ^^Boom!!!^^ 164,038 -802 Points 12 3 4.00 3.32% 3.32% 0  details.png
3.  United states`bluebolt714 16,757 -532 Points 0 2 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
4.  United states^pRico the Penguin 3,472 851 Points 5 4 1.25 1.39% 1.39% 0  details.png
5.  United states[t4t]raccoonburger 100,500 -123 Points 3 3 1.00 0.83% 0.83% 0  details.png
6.  United states[SS]Salty 75,812 18 Points 0 2 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
7.  United states[SS]itsmepj60+60 96,325 -513 Points 0 3 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
8.  United states[MO] Dawinna aka Beatdown 99,701 -127 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
9.  United states[GoTg] DeathIsOnlyTheBeginning 114,276 1432 Points 18 11 1.64 4.99% 4.99% 0  details.png
10.  United states[Attack Monkey 5000] 88,941 211 Points 1 0 - 0.28% 0.28% 0  details.png
11.  Ukraine[ anteЯ ] 45,901 626 Points 0 2 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
12.  United stateswill64 4,182 3182 Points 0 2 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
13.  United statesWH - SpyWhale 126,976 -407 Points 25 14 1.79 6.93% 6.93% 0  details.png
14.  United statesWeezer 86,706 -74 Points 8 3 2.67 2.22% 2.22% 0  details.png
15.  United statesUS Warrior 71,275 622 Points 0 2 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
16.  GermanyTURBO 84,930 476 Points 1 0 - 0.28% 0.28% 0  details.png
17.  Mexicotrunklen 112,818 -106 Points 19 12 1.58 5.26% 5.26% 0  details.png
18.  United statesTrail of Dead` 96,474 332 Points 1 2 0.50 0.28% 0.28% 0  details.png
19.  Russian federationTERMIT 59,361 -249 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
20.  United statesTaDa 147,470 29 Points 15 4 3.75 4.16% 4.16% 0  details.png
21.  United statesSuperHoopty 83,258 638 Points 2 0 - 0.55% 0.55% 0  details.png
22.  PolandSuchaR [PL] 35,593 45 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
23.  Estoniastrogg 184,092 793 Points 1 1 1.00 0.28% 0.28% 0  details.png
24.  United statesSparky 59,071 -747 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
25.  United statessparkie1 45,701 174 Points 0 2 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
26.  United statesSpanky 125,600 -827 Points 4 7 0.57 1.11% 1.11% 0  details.png
27.  United statesSlow to Fire 81,017 -98 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
28.  United statesShoot Me 58,813 396 Points 0 7 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
29.  United statesScribner 229,529 -1495 Points 33 3 11.00 9.14% 9.14% 0  details.png
30.  Russian federationSanych 1,211 211 Points 4 5 0.80 1.11% 1.11% 0  details.png
31.  Netherlandsroosvaldsven 15,166 -15 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
32.  United statesReck 37,401 -1197 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
33.  United statesrdub7737 23,496 2064 Points 1 0 - 0.28% 0.28% 0  details.png
34.  United statesQuacks 199,825 2858 Points 3 0 - 0.83% 0.83% 0  details.png
35.  United statespython 1,714 714 Points 0 3 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
36.  United statesPYTHIUS 89,158 -498 Points 3 5 0.60 0.83% 0.83% 0  details.png
37.  Russian federationprYda 4,044 3044 Points 1 5 0.20 0.28% 0.28% 0  details.png
38.  United statesOwldad 41,136 110 Points 1 2 0.50 0.28% 0.28% 0  details.png
39.  United statesOger_ty 106,495 -762 Points 14 5 2.80 3.88% 3.88% 0  details.png
40.  United statesnUMBnUTS 104,934 23 Points 1 0 - 0.28% 0.28% 0  details.png
41.  United statesNickA 46,761 808 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
42.  United statesNick Fury 104,849 -36 Points 1 2 0.50 0.28% 0.28% 0  details.png
43.  United statesMr. E 157,194 41 Points 9 4 2.25 2.49% 2.49% 0  details.png
44.  GermanyMoody Blues 77,376 314 Points 0 1 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
45.  United statesMongrelJohn 47,880 361 Points 0 18 0.00 0.00% 0.00% 0  details.png
46.  CanadaMetsiser 172,419 367 Points 1 2 0.50 0.28% 0.28% 0  details.png
47.  ItalyMANOZ ( ITA ) 32,804 136 Points 1 0 - 0.28% 0.28% 0  details.png
48.  United statesMAFIA*TONY 145,698 393 Points 5 4 1.25 1.39% 1.39% 0  details.png
49.  United statesLucky Sum O'Beyatch 108,381 -385 Points 5 2 2.50 1.39% 1.39% 0  details.png
50.  United statesLoosh 55,441 145 Points 3 3 1.00 0.83% 0.83% 0  details.png

Page: 1 2


Generated in real-time by HLstatsX TSGK